ufficio 1
Servizi
WiFi TV Air Conditioning Bathroom
Calendario disponibilità
Disponibile Non disponibile
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
| Maggio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 34 | 02 € 34 | |||||
03 € 34 | 04 € 34 | 05 € 34 | 06 € 34 | 07 € 34 | 08 € 34 | 09 € 34 |
10 € 34 | 11 € 34 | 12 € 34 | 13 € 34 | 14 € 34 | 15 € 34 | 16 € 34 |
17 € 34 | 18 € 34 | 19 € 34 | 20 € 34 | 21 € 34 | 22 € 34 | 23 € 34 |
24 € 34 | 25 € 34 | 26 € 34 | 27 € 34 | 28 € 34 | 29 € 34 | 30 € 34 |
31 € 34 | ||||||
| Giugno 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 34 | 02 € 34 | 03 € 34 | 04 € 34 | 05 € 34 | 06 € 34 | |
07 € 34 | 08 € 34 | 09 € 34 | 10 € 34 | 11 € 34 | 12 € 34 | 13 € 34 |
14 € 34 | 15 € 34 | 16 € 34 | 17 € 34 | 18 € 34 | 19 € 34 | 20 € 34 |
21 € 34 | 22 € 34 | 23 € 34 | 24 € 34 | 25 € 34 | 26 € 34 | 27 € 34 |
28 € 34 | 29 € 34 | 30 € 34 | ||||
| Luglio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 34 | 02 € 34 | 03 € 34 | 04 € 34 | |||
05 € 34 | 06 € 34 | 07 € 34 | 08 € 34 | 09 € 34 | 10 € 34 | 11 € 34 |
12 € 34 | 13 € 34 | 14 € 34 | 15 € 34 | 16 € 34 | 17 € 34 | 18 € 34 |
19 € 34 | 20 € 34 | 21 € 34 | 22 € 34 | 23 € 34 | 24 € 34 | 25 € 34 |
26 € 34 | 27 € 34 | 28 € 34 | 29 € 34 | 30 € 34 | 31 € 34 | |
A partire da € 16